Scialba prova dei nostri Under 17 Eccellenza che cedono in maniera netta contro la Falconstar Monfalcone.
Inizio gara in salita per i biancorossi che sono la copia sbiadita della squadra che conosciamo: faticano in attacco e in difesa concedono troppo; 11-21 a fine del primo periodo.
Nella seconda frazione miglioriamo nella metà campo difensiva, ma l’attacco con errori banali per non dire altro, diventa un rebus con gli ospiti che vanno all’intervallo lungo sul 34-17 a loro favore.
Nella pausa in spogliatoio cerchiamo di riordinare le idee, usando un eufemismo.
Riprende la gara, ma il trend rimane il medesimo: Monfalcone mantiene salde le redini sul match e noi continuiamo a commettere errori marchiani che non dovrebbero vedersi a questo livello. Siamo sotto 51-27.
L’ultimo periodo sostanzialmente è il classico garbage time: i goriziani controllano agevolmente la partita e noi continuiamo nella nostra negatività sia tecnica che agonistica per un deludente finale sul 39-65.
Dobbiamo tutti riflettere, soprattutto sull’aspetto mentale, possiamo essere inferiori tecnicamente e fisicamente a molte squadre, ma il nostro cuore non dev’essere secondo a nessuno.
Sapevamo di affrontare un’avventura difficile e che richiede grande impegno e forza d’animo e lo dobbiamo a chi crede in noi e ci sostiene con grandi sforzi.
Rimbocchiamoci le maniche e a testa bassa torniamo a lavorare più duro di prima.
REAGIRE !!!
ASD Casarsa: Basso, Fant, Santo 5, Colussi 10, Liva, Gardin, Francescutti, Sturzu 11, Flores 6, Boglione 1, Osango 4, Pivetta 2. All.Lanza
Falconstar: Maggiore 15, Fermo, Bassi 13, Bandelli, Natali 13, Mazza 3, Fait 3, Dragicevic 8, Boldrin 8, Scialpi 2. All. Montena
Arbitri: Allegretto e Barni
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo in coordinamento con il cookie principale. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Questo cookie è impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__wpdm_client | session | No description |
The need an extreme hard work