Dopo aver passato il turno della fase regionale lo scorso mese, le nostre ragazze sono pronte per l’imbarco in aereo diretto a Bari per la finale nazionaleLeggi di più
Ottima prestazione dell’unica squadra Under 16 femminile di Casarsa scesa in campo oggi nel palazzetto di Rorai per disputare la fase regionale del Torneo “3 contro 3”.Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Zanardo e compagne partono male ma poi si riscattano e affrontano una delle migliori squadre del campionato giocando alla loro altezza. ” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Incredibile ma vero: è la penultima gara di campionato e siamo ancora qui a commentare un inizio disastroso delle ragazze dell’Under 16 tant’è che dopo 2 minuti coach Patisso è costretto...Leggi di più
Come spesso accaduto in questa stagione è l’approccio alla partita l’errore più grande commesso da questo gruppo. Anche contro Futurosa non cambia la musica: infatti il punteggio del primo quarto, 38-6, chiude di fatto la partita dopo i primi 10 minuti.Leggi di più
Casarsa ci prova contro la prima della classe: la temibile corazzata Libertas School Basket che però non fa sconti e l’Under 16 femminile deve pagare dazio.Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Le ragazze dei coach Gallo e Patisso reggono le avversarie solo nel primo e nell’ultimo quarto mentre nel secondo e terzo ne subiscono la superiorità.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Nella partita contro Cussignacco, le ragazze scendono in campo con il piede giusto e riescono a tenere le avversarie. Ma è un fuoco di paglia perché piano piano...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Niente da fare per capitan Moro e compagne che, complice anche una “serata no” al tiro (soprattutto quelli liberi) escono sconfitte dal PalaRosa nel derby pordenonese contro Sitema Rosa PN” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Le giovani biancorosse dell’Under 16 femminile si presentano in campo prive di Peresson, Bellone e Pongan (in panchina solo per onor di firma...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Non riesce a rialzarsi l’Under 16 femminile in questo campionato e cede anche in casa con Libertas Gym Basket TS con cui avevano invece vinto nel girone di andata.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Dopo i primi minuti di gara, in cui le due squadre si studiano senza andare a canestro, le biancorosse, con i punti di Moro...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Sfuma di un soffio la vittoria dopo una gara giocata alla pari e il finale al cardiopalma” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Le ragazze partono subito con la giusta concentrazione, vanno sotto, ma in “un amen” riescono a recuperare il gap portandosi, a fine primo quarto, in parità. Nel secondo invece sono le padroni di casa a dover...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Le ragazze di coach Gallo restano in partita solo all’inizio e alla fine della gara e Codroipo ne approfitta per portarsi a casa il foglio rosa.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Le biancorosse, nonostante una partenza con il freno a mano tirato forse perché convinte di giocare una partita più “facile”, riescono dopo qualche minuto dal fischio di...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Nella prima gara di ritorno in trasferta a Fogliano, Zanardo e compagne partono molto bene ma non mantengono la concentrazione giusta per tutta la partita.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Pronti via! E le nostre Red Girls partono subito con il piglio giusto con un’ottima difesa e buone soluzioni in attacco. E tutto questo nonostante le avversarie hanno...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Le ragazze Under 16 di coach Gallo, dopo la lunga pausa natalizia, in tre giorni escono sconfitte da due partite giocate a “corrente alternata”.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]La gara giocata in trasferta nel capoluogo giuliano contro OMA Trieste comincia in salita ancora prima di iniziare a causa delle numerose defezioni tra le file biancorosse. Moro e...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La prima squadra a scendere in campo nel nuovo anno in una gara ufficiale è l’Under 16 femminile che, contro A.I.B.I. Fogliano, ha recuperato la prima gara di campionato rinviata per maltempo. ” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Le ragazze entrano in campo poco determinate e senza entusiasmo subendo così alcuni contropiedi che permettono alle avversarie di guadagnarsi...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Nonostante una soddisfacente prestazione, le ragazze dell’Under 16 femminile escono sconfitte dal PalaRosa ad opera delle ragazze di Cussignacco.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Il primo quarto è decisamente equilibrato: le ragazze di coach Patisso sono determinate e sviluppano belle azioni in pressing anche se commettono in difesa qualche errore di troppo. Sul finire del quarto le avversarie...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Prestazione opaca per le Reds Girls al Palarosa, costrette ad inseguire per tutto il match le ragazze della Pall.Interclub Muggia bianche che hanno presto scavato un solco troppo ampio per le padroni di casa.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Fin dai minuti iniziali del primo quarto si intuisce che la gara non sarà una passeggiata vista la caratura...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”La terza gara di campionato Under 16 femminile vede di fronte due squadre che vogliono schiodarsi dallo zero in classifica.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Le casarsesi affrontano infatti in quel di Trieste la squadra Libertas Gym Basket reduce, anch’essa, da due sconfitte. Dopo una prima fase di studio tra le formazioni in campo, la gara sembra ricalcare...Leggi di più
[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Esordio casalingo sfavorevole per le ragazze dell’Under 16 femminile che nella seconda di campionato si arrendono di fronte alle muggesane dopo aver tenuto loro testa per i primi due quarti.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23cc0014″ google_fonts=”font_family:Roboto%3A100%2C100italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal”][vc_column_text]Le biancorosse scendono in campo, così come nella gara precedente, molto determinate e concentrate affrontando le avversarie a viso aperto. La gara è...Leggi di più
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui a navigare accetti il loro utilizzo.OkLeggi di più